Os Monitores Biosart 100 foram projetados especificamente para a detecção e enumeração de microrganismos potencialmente presentes em produtos farmacêuticos, cosméticos, alimentos, bebidas, água e outros líquidos. Os monitores são funis estéreis prontos para uso, devido ao filtro de membrana incorporado e à almofada de celulose. Após a filtração, basta retirar o funil de 100 ml para converter o monitor em placa de Petri, eliminando a necessidade de manipulação da membrana.
Principais características
Aplicações Populares
R$ 0,00
A principal área de aplicação dos monitores Biosart 100 é a análise microbiológica de volumes de amostras relativamente grandes que possuem um baixo número de micróbios, sendo a filtração por membrana um passo essencial. Além disso, os monitores Biosart 100 também são adequados para testar volumes menores, colocando uma amostra em alguns ml de solução fisiológica estéril de NaCl.
Os monitores Biosart 100 foram projetados especificamente para testes microbiológicos de produtos farmacêuticos, alimentos, bebidas, água e outros líquidos. Estes descartáveis estéreis com um filtro de membrana incorporado e almofada de celulose estão prontos para uso. Após a filtração, basta remover o funil de 100 ml para converter o Monitor em uma placa de Petri.
Manifold Microsart® Monitores 100 Biosart® | Código do artigo |
Manifold incluindo suporte de base de filtro com frita de sinterização, adaptador Biosart®, acoplamento cego, tubo de 20 cm e filtro de ventilação | |
Manifold Microsart® de 1 posição para Biosart® 100 (interconectável) | 168M1-BS100 |
Manifold Microsart® de 2 posições para Biosart® 100 (independente) | 168M2-BS100 |
Manifold Microsart® de 3 posições para Biosart® 100 (interconectável) | 168M3-BS100 |
Manifold Microsart® de 6 posições para Biosart® 100 (interconectável) | 168M6-BS100 |
Consumíveis recomendados | Código do artigo |
Monitores 100 Biosart®, 100 ml, 47 mm, Embalados Individualmente, Estéril, 48 Unidades | |
Monitores 100 Biosart®, Nitrato de Celulose, 0.2 µm, branco com grade preta | 16401-47-07–ACK |
Monitores 100 Biosart®, Nitrato de Celulose, 0.45 µm, branco com grade preta | 6401-47-06–ACK |
Monitores 100 Biosart®, Nitrato de Celulose, 0.45 µm, verde com grade verde escuro | 16402-47-06–ACK |
Monitores 100 Biosart®, Nitrato de Celulose, 0.45 µm, preto com grade verde e branca | 16403-47-06–ACK |
Monitores 100 Biosart®, 100 ml, 47 mm, Empacotado em bandejas, Estéril, 48 Unidades (4 pacotes com 12 unidades) | |
Monitores 100 Biosart®, Nitrato de Celulose, 0.2 µm, branco com grade preta | 16401-47-07—-K |
Monitores 100 Biosart®, Nitrato de Celulose, 0.45 µm Alto fluxo, branco com grade preta | 16401-47-H6—-K |
Monitores 100 Biosart®, Nitrato de Celulose, 0.45 µm, branco com grade preta | 16401-47-06—-K |
Monitores 100 Biosart®, Nitrato de Celulose, 0.45 µm, verde com grade verde escuro | 16402-47-06—-K |
Monitores 100 Biosart®, Nitrato de Celulose, 0.45 µm, preto com grade branca | 16403-47-06—-K |
Monitores 100 Biosart®, Nitrato de Celulose, 0.8 µm, preto com grade branca | 16403-47-04—-K |
Monitores 100 Biosart®, Celulose regenerada, 0.45 µm, preto com grade branca | 16404-47-06—-K |
Monitores 100 Biosart®, 100 ml, 47 mm, Estéril, 48 Unidades ( um único pacote com 48 unidades) | |
Monitores 100 Biosart®, Nitrato de Celulose, 0.45 µm Alto fluxo, branco com grade preta | 16401-47-H6-V–K |
Monitores 100 Biosart®, Nitrato de Celulose, 0.45 µm, branco com grade preta | 16401-47-06-V–K |
Monitores 100 Biosart®, Nitrato de Celulose, 0.45 µm, preto com grade branca | 16403-47-06-V–K |
Monitores 100 Biosart®, Nitrato de Celulose, 0.8 µm, preto com grade branca | 16403-47-04-V–K |
© 2023 MultiBio Soluções Laboratoriais. Todos os direitos reservados.