O Sartolab® P20 é uma unidade de filtração de pressão para filtração estéril ou clarificação de meios de cultura, soluções aquosas e misturas de solvente
R$ 0,00
Os dispositivos Sartolab® P20 são unidades de filtro de pressão prontas para uso para uso geral em laboratório, como clarificação e estéril filtração de meios e soluções aquosas em amostras de 100 mL a 10 L. A versão Sartolab® P20 Plus com pré-filtro incorporado é recomendado para soluções difíceis de filtrar como, para por exemplo, meios concentrados e soro. Com frequência, é possível até mesmo dobrar o volume total que pode ser filtrado por causa de um pré-filtro de fibra de vidro sem aglutinante integrado em todos os formatos do Sartolab® P20 Plus
Benefícios:
Membrana de Escolha:
A membrana de polietersulfona (PES) é escolha para o Sartolab® Unidades de filtro de pressão P20, pois combinam propriedades de ligação de proteínas muito baixas com as maiores taxas de fluxo. O Sartolab® P20 está disponível com membranas PES de 0,2 µm ou 0,45 µm, com ou sem um pré-filtro feito de microfibras de quartzo de alta pureza. Uma versão adicional contendo apenas microfibras de quartzo também está disponível para fins de clarificação.
Especificações técnicas
Materiais de filtro | 0,2 μm de polietersulfona 0,45 μm de polietersulfona Microfibras de quartzo de alta pureza, sem ligantes |
Material da carcaça | Policarbonato transparente |
Diâmetro do filtro | 61 milímetros |
Área de Filtração | 20 cm² |
Volume de retenção | Sartolab® P20: 1 mL Sartolab® P20 Plus: 1,2 mL Sartolab® Pré-filtro P20: 1 mL |
Faixa de Filtração | Sartolab® P20: 100 mL a 5 L Sartolab® P20 Plus: 100 mL a 10 L Sartolab® Pré-filtro P20: 100 mL a 10 L |
Pressão Máxima de entrada recomendada | 4 barras |
Faixa de pH | 1 – 10 |
Pressão de ruptura da carcaça | > 5 barras |
Autoclável | 121°C |
Embalagem | Versões estéreis: embalado individualmente em uma bolsa de Tyvek Versões não estéreis: embalado a granel |
Como solicitar o seu Sartolab P20
Sartolab® P20
Código do item | Poro | Entrada | Saída | Ventilação | Sino | Estéril | Qtd/pacote |
18075 ———- D | 0.2 µm PES | Luer-Lock Female | Mangueira | Não | Não | Sim | 10 |
18075 ——- UPN | 0.2 µm PES | Luer-Lock Female | Mangueira | Não | Não | Não | 100 |
18089 ———- D | 0.2 µm PES | Mangueira | Mangueira | Sim | Sim | Sim | 10 |
18090 ———- D | 0.2 µm PES | Luer-Lock Female | Luer-Lock Male | Não | Não | Sim | 10 |
Sartolab® P20 Plus
Código do item | Poro | Entrada | Saída | Ventilação | Sino | Esterilização (EO) | Qtd/pacote |
18068 ———- D | Microfibra + 0,2 µm PES | Luer-Lock Female | Mangueira | Não | Não | Sim | 10 |
18076 ———- N | Microfibra + 0,45 µm PES | Mangueira | Mangueira | Não | Não | Não | 100 |
18091 ———- D | Microfibra + 0,2 µm PES | Mangueira | Mangueira | Sim | Sim | Sim | 10 |
18092 ———- D | Microfibra + 0,2 µm PES | Luer-Lock Female | Luer-Lock Female | Não | Não | Sim | 10 |
Sartolab® Pré-filtro P20
Código | Poro | Entrada | Saída | Ventilação | Sino | Estéril | Qtd/pacote |
18072 ———- D | Microfibra | Luer-Lock Female | Mangueira | Não | Não | Sim | 10 |
© 2023 MultiBio Soluções Laboratoriais. Todos os direitos reservados.