Biosart 100
O Biosart® 100 é um sistema de filtração microbiológica a vácuo, projetado para a análise microbiológica de líquidos. Ele é amplamente utilizado em indústrias farmacêuticas, alimentícias, biotecnológicas e laboratórios de controle de qualidade para a detecção e quantificação de microrganismos em amostras líquidas.
Principais Aplicações:
– Controle microbiológico em indústrias farmacêuticas, biotecnológicas, alimentícias e cosméticas.
– Teste de contaminação em água purificada, água para injetáveis (WFI) e produtos líquidos.
– Monitoramento microbiológico de alimentos, bebidas e cosméticos.
– Análise microbiológica segundo normas da USP, EP e ISO 7704.
Vantagens:
– Rápido e eficiente, com sistema de filtração a vácuo.
– Unidades descartáveis (Biosart® 100 Monitor), eliminando contaminação cruzada.
– Compatível com membranas de 47 mm e 50 mm, garantindo alta retenção microbiana.
– Fácil de usar, reduzindo tempo de análise e erros operacionais.
– Atende padrões regulatórios, garantindo reprodutibilidade e conformidade.
Como solicitar o seu Biosart 100?
Consumíveis recomendados | Código do produto |
Monitores 100 Biosart®, 100 ml, 47 mm, Embalados Individualmente, Estéril, 48 Unidades | |
Monitores 100 Biosart®, Nitrato de Celulose, 0.2 µm, branco com grade preta | 16401-47-07–ACK |
Monitores 100 Biosart®, Nitrato de Celulose, 0.45 µm, branco com grade preta | 6401-47-06–ACK |
Monitores 100 Biosart®, Nitrato de Celulose, 0.45 µm, verde com grade verde escuro | 16402-47-06–ACK |
Monitores 100 Biosart®, Nitrato de Celulose, 0.45 µm, preto com grade verde e branca | 16403-47-06–ACK |
Monitores 100 Biosart®, 100 ml, 47 mm, Empacotado em bandejas, Estéril, 48 Unidades (4 pacotes com 12 unidades) | |
Monitores 100 Biosart®, Nitrato de Celulose, 0.2 µm, branco com grade preta | 16401-47-07—-K |
Monitores 100 Biosart®, Nitrato de Celulose, 0.45 µm Alto fluxo, branco com grade preta | 16401-47-H6—-K |
Monitores 100 Biosart®, Nitrato de Celulose, 0.45 µm, branco com grade preta | 16401-47-06—-K |
Monitores 100 Biosart®, Nitrato de Celulose, 0.45 µm, verde com grade verde escuro | 16402-47-06—-K |
Monitores 100 Biosart®, Nitrato de Celulose, 0.45 µm, preto com grade branca | 16403-47-06—-K |
Monitores 100 Biosart®, Nitrato de Celulose, 0.8 µm, preto com grade branca | 16403-47-04—-K |
Monitores 100 Biosart®, Celulose regenerada, 0.45 µm, preto com grade branca | 16404-47-06—-K |
Monitores 100 Biosart®, 100 ml, 47 mm, Estéril, 48 Unidades ( um único pacote com 48 unidades) | |
Monitores 100 Biosart®, Nitrato de Celulose, 0.45 µm Alto fluxo, branco com grade preta | 16401-47-H6-V–K |
Monitores 100 Biosart®, Nitrato de Celulose, 0.45 µm, branco com grade preta | 16401-47-06-V–K |
Monitores 100 Biosart®, Nitrato de Celulose, 0.45 µm, preto com grade branca | 16403-47-06-V–K |
Monitores 100 Biosart®, Nitrato de Celulose, 0.8 µm, preto com grade branca | 16403-47-04-V–K |
© 2023 MultiBio Soluções Laboratoriais. Todos os direitos reservados.