Minisart® filtros de seringa para uma ampla gama de aplicações.
Os filtros são seguros, pois são quase livres de lixiviáveis e extracíveis. Além disso, removem partículas e microrganismos de forma confiável sem vazamentos.
Minisart® com a carcaça de PP é otimizada para filtragem antes de e resiste até mesmo a solventes e produtos químicos agressivos.
Minisart® com carcaça feita de acrílico médico (MBS) são a escolha perfeita para estéril
filtração e clarificação de aditivos, tampões, reagentes, líquidos e gases.
R$ 0,00
Minisart® RC (Celulose Regenerada)
Diametro | Membrana | Carcaça | Poro | Conexão | Cor | Esteril | Quantidade | Código |
25 mm | RC | PP | 0.2 μm | Male Luer Slip | Branco | Sim | 50 | 17764 ——- ACK |
25 mm | RC | PP | 0.2 μm | Male Luer Slip | Branco | Não | 50 | 17764 ———- K |
25 mm | RC | PP | 0.2 μm | Male Luer Slip | Branco | Não | 200 | 17764 ———- S |
25 mm | RC | PP | 0.2 μm | Male Luer Slip | Branco | Não | 500 | 17764 ———- Q |
25 mm | RC | PP | 0.45 μm | Male Luer Slip | Branco | Não | 50 | 17765 ———- K |
25 mm | RC | PP | 0.45 μm | Male Luer Slip | Branco | Não | 200 | 17765 ———- S |
25 mm | RC | PP | 0.45 μm | Male Luer Slip | Branco | Não | 500 | 17765 ———- Q |
15 mm | RC | PP | 0.2 μm | Male Luer Slip | Branco | Sim | 50 | 17761 —— ACK |
15 mm | RC | PP | 0.2 μm | Male Luer Slip | Branco | Não | 50 | 17761 ———- K |
15 mm | RC | PP | 0.2 μm | Male Luer Slip | Branco | Não | 500 | 17761 ———- Q |
15 mm | RC | PP | 0.45 μm | Male Luer Slip | Branco | Não | 50 | 17762 ———- K |
15 mm | RC | PP | 0.45 μm | Male Luer Slip | Branco | Não | 500 | 17762 ———- Q |
4 mm | RC | PP | 0.2 μm | Male Luer Slip | Azul | Não | 50 | 17821 ———- K |
4 mm | RC | PP | 0.2 μm | Male Luer Slip | Azul | Não | 500 | 17821 ———- Q |
4 mm | RC | PP | 0.45 μm | Male Luer Slip | Amarelo | Não | 50 | 17822 ———- K |
4 mm | RC | PP | 0.45 μm | Male Luer Slip | Amarelo | Não | 500 | 17822 ———- Q |
Minisart® SRP (Hidrofóbico PTFE)
Diametro | Membrana | Carcaça | Poro | Conexão | Cor | Esteril | Quantidade | Código |
25 mm | PTFE | PP | 0.2 μm | Male Luer Slip | Branco | Sim | 50 | S7575 —– FXOSK |
25 mm | PTFE | PP | 0.2 μm | Male Luer Slip | Branco | Não | 50 | 17575 ———- K |
25 mm | PTFE | PP | 0.2 μm | Male Luer Slip | Branco | Não | 200 | 17575 ———- S |
25 mm | PTFE | PP | 0.2 μm | Male Luer Slip | Branco | Não | 500 | 17575 ———- Q |
25 mm | PTFE | PP | 0.45 μm | Male Luer Slip | Branco | Não | 50 | 17576 ———- K |
25 mm | PTFE | PP | 0.45 μm | Male Luer Slip | Branco | Não | 200 | 17576 ———- S |
25 mm | PTFE | PP | 0.45 μm | Male Luer Slip | Branco | Não | 500 | 17576 ———- Q |
15 mm | PTFE | PP | 0.2 μm | Male Spike | Branco | Não | 50 | 17558 ———- K |
15 mm | PTFE | PP | 0.2 μm | Male Spike | Branco | Não | 500 | 17558 ———- Q |
15 mm | PTFE | PP | 0.2 μm | Male Luer Slip | Branco | Sim | 50 | 17573 ——- ACK |
15 mm | PTFE | PP | 0.2 μm | Male Luer Slip | Branco | Não | 50 | 17573 ———- K |
15 mm | PTFE | PP | 0.2 μm | Male Luer Slip | Branco | Não | 500 | 17573 ———- Q |
15 mm | PTFE | PP | 0.45 μm | Male Spike | Branco | Não | 50 | 17559 ———- K |
15 mm | PTFE | PP | 0.45 μm | Male Spike | Branco | Não | 500 | 17559 ———- Q |
15 mm | PTFE | PP | 0.45 μm | Male Luer Slip | Branco | Não | 50 | 17574 ———- K |
15 mm | PTFE | PP | 0.45 μm | Male Luer Slip | Branco | Não | 500 | 17574 ———- Q |
4 mm | PTFE | PP | 0.2 μm | Male Luer Slip | Azul | Não | 500 | 17844 ———- Q |
4 mm | PTFE | PP | 0.45 μm | Male Luer Slip | Amarelo | Não | 50 | 17820 ———- K |
4 mm | PTFE | PP | 0.45 μm | Male Luer Slip | Amarelo | Não | 500 | 17820 ———- Q |
Minisart® NY (Nylon) & NY25 Plus (Fibra de vidro GF 0.7 μm2) + Nylon)
Diametro | Membrana | Carcaça | Poro | Conexão | Cor | Esteril | Quantidade | Código |
25 mm | Nylon | PP | 0.2 μm | Male Luer Slip | Branco | Sim | 50 | 17845 —— -ACK |
25 mm | Nylon | PP | 0.2 μm | Male Luer Slip | Branco | Não | 500 | 17845 ———- Q |
25 mm | Nylon | PP | 0.45 μm | Male Luer Slip | Branco | Sim | 50 | 17846 ——- ACK |
25 mm | Nylon | PP | 0.45 μm | Male Luer Slip | Branco | Não | 500 | 17846 ———- Q |
15 mm | Nylon | PP | 0.2 μm | Male Luer Slip | Branco | Não | 50 | 1776B ———- K |
15 mm | Nylon | PP | 0.2 μm | Male Luer Slip | Branco | Não | 500 | 1776B ———- Q |
15 mm | Nylon | PP | 0.45 μm | Male Luer Slip | Branco | Não | 50 | 1776C ———- K |
15 mm | Nylon | PP | 0.45 μm | Male Luer Slip | Branco | Não | 500 | 1776C ———- Q |
25 mm | GF+Nylon | PP | 0.2 μm | Male Luer Slip | Branco | Não | 50 | 1784B ———- K |
25 mm | GF+Nylon | PP | 0.2 μm | Male Luer Slip | Branco | Não | 500 | 1784B ———- Q |
25 mm | GF+Nylon | PP | 0.45 μm | Male Luer Slip | Branco | Não | 50 | 1784C ———- K |
25 mm | GF+Nylon | PP | 0.45 μm | Male Luer Slip | Branco | Não | 500 | 1784C ———- Q |
Minisart® High Flow (PES – Polietersulfona)
Diametro | Membrana | Carcaça | Poro | Conexão | Cor | Esteril | Quantidade | Código |
28 mm | PES | MBS | 0.1 μm | Male Luer Lock | Vermelho | Sim | 50 | 16553 ———-K |
28 mm | PES | MBS | 0.22 μm | Male Luer Lock | Azul Royal | Sim | 50 | 16532 ——— K |
28 mm | PES | MBS | 0.22 μm | Male Luer Lock | Azul Royal | Sim# | 50 | 16532 —— GUK |
28 mm | PES | MBS | 0.22 μm | Male Luer Lock | Azul Royal | Não | 500 | 16532 ——— Q |
28 mm | PES | MBS | 0.22 μm | Male Luer Slip | Azul Royal | Sim | 50 | 16541 ———-K |
28 mm | PES | MBS | 0.22 μm | Male Luer Slip | Azul Royal | Não | 500 | 16541 ——— Q |
28 mm | PES | MBS | 0.45 μm | Male Luer Lock | Amber | Sim | 50 | 16537 ———-K |
28 mm | PES | MBS | 0.45 μm | Male Luer Lock | Amber | Não | 500 | 16537 ———-Q |
28 mm | PES | MBS | 0.45 μm | Male Luer Slip | Amber | Sim | 50 | 16533 ———-K |
28 mm | PES | MBS | 0.45 μm | Male Luer Slip | Amber | Sim# | 50 | 16533 —— GUK |
28 mm | PES | MBS | 0.45 μm | Male Luer Slip | Amber | Não | 500 | 16533 ——— Q |
Minisart® NML (SFCA – Surfactant-free Cellulose Acetate)
Diametro | Membrana | Carcaça | Poro | Conexão | Cor | Esteril | Quantidade | Código |
28 mm | SFCA | MBS | 0.2 μm | Male Luer Lock | Azul | Sim | 50 | S6534 —– FMOSK |
28 mm | SFCA | MBS | 0.2 μm | Male Luer Lock | Azul | Sim# | 50 | S6534 —– FMGUK |
28 mm | SFCA | MBS | 0.2 μm | Male Luer Lock | Azul | Não | 500 | S6534 —— FM–Q |
28 mm | SFCA | MBS | 0.2 μm | Male Luer Slip | Azul | Sim | 50 | S7597 —— FXOSK |
28 mm | SFCA | MBS | 0.2 μm | Male Luer Slip | Azul | Não | 500 | S7597 —— FX–Q |
28 mm | SFCA | MBS | 0.45 μm | Male Luer Lock | Amarelo | Sim | 50 | S6555 —– FMOSK |
28 mm | SFCA | MBS | 0.45 μm | Male Luer Lock | Amarelo | Sim# | 50 | S6555 —– FMGUK |
28 mm | SFCA | MBS | 0.45 μm | Male Luer Lock | Amarelo | Não | 500 | S6555 —– FM–Q |
28 mm | SFCA | MBS | 0.45 μm | Male Luer Slip | Amarelo | Sim | 50 | S7598 —– FXOSK |
28 mm | SFCA | MBS | 0.45 μm | Male Luer Slip | Amarelo | Não | 500 | S7598 —— FX–Q |
28 mm | SFCA | MBS | 0.65 μm | Male Luer Slip | Rosa | Sim | 50 | 16569 ———- K |
28 mm | SFCA | MBS | 0.8 μm | Male Luer Lock | Verde | Sim | 50 | 16592———– K |
28 mm | SFCA | MBS | 0.8 μm | Male Luer Lock | Verde | Sim# | 50 | 16592 ——- GUK |
28 mm | SFCA | MBS | 0.8 μm | Male Luer Lock | Verde | Não | 500 | 16592 ———- Q |
28 mm | SFCA | MBS | 1.2 μm | Male Luer Lock | Vemelho | Sim | 50 | 17593 ———- K |
28 mm | SFCA | MBS | 1.2 μm | Male Luer Lock | Vemelho | Não | 500 | 17593 ———- Q |
28 mm | SFCA | MBS | 5 μm | Male Luer Lock | Marrom | Sim | 50 | S7594 —– FMOSK |
28 mm | SFCA | MBS | 5 μm | Male Luer Lock | Marrom | Não | 500 | 17594 ———- Q |
Minisart® NML Plus (Fibra de vidro GF 0.7 μm2) + SFCA
Diametro | Membrana | Carcaça | Poro | Conexão | Cor | Esteril | Quantidade | Código |
28 mm | GF+SFCA | MBS | 0.2 μm | Male Luer Lock | Azul | Sim | 50 | 17823 ———- K |
28 mm | GF+SFCA | MBS | 0.2 μm | Male Luer Lock | Azul | Não | 500 | 17823 ———- Q |
28 mm | GF+SFCA | MBS | 0.45 μm | Male Luer Lock | Amarelo | Sim | 50 | 17829 ———- K |
28 mm | GF+SFCA | MBS | 0.45 μm | Male Luer Lock | Amarelo | Não | 500 | 17829 ———- Q |
28 mm | GF+SFCA | MBS | 1.2 μm | Male Luer Lock | Vemelho | Não | 500 | 17825 ———- Q |
28 mm | GF | MBS | 0.7 μm2) | Male Luer Lock | Branco | Não | 50 | 17824 ———- K |
28 mm | GF | MBS | 0.7 μm2) | Male Luer Lock | Branco | Não | 500 | 17824 ———- Q |
Minisart® HY (hydrophobic PTFE), for Venting and Gas Filtration
Diametro | Membrana | Carcaça | Poro | Conexão | Cor | Esteril | Quantidade | Código |
26 mm | PTFE | MBS | 0.2 μm | Male Luer Lock | Clear | Sim | 50 | S6596 —— FMOSK |
26 mm | PTFE | MBS | 0.2 μm | Male Luer Lock | Clear | Não | 500 | S6596 —— FM–Q |
© 2023 MultiBio Soluções Laboratoriais. Todos os direitos reservados.